Wandeinbau
- Einfach einzubauen, platzsparend und mit hoher Heizleistung hinter Möbeln
- Unter Sitzbänken, in Decken oder Böden, mit individueller Verkleidung des Bauherren
- Hygienezertifiziert
Verborgene Technik für minimalistische Architektur
Abmessungen
Leistungen
Modell | Typ | Höhe [cm] | Länge [cm] | 75/65/20 °C [Watt] | 55/45/20 °C [Watt] | 35/30/20 ˚C [Watt] | Artikel-Nr. |
Standard | 10 | 20 | 40 | 262 | 131 | 39 | BIWW.02004010 |
Standard | 15 | 20 | 40 | 436 | 218 | 65 | BIWW.02004015 |
Standard | 20 | 20 | 40 | 613 | 306 | 92 | BIWW.02004020 |
Standard | 10 | 20 | 50 | 328 | 164 | 49 | BIWW.02005010 |
Standard | 15 | 20 | 50 | 545 | 272 | 82 | BIWW.02005015 |
Standard | 20 | 20 | 50 | 766 | 383 | 115 | BIWW.02005020 |
DBE | 10 | 20 | 60 | 543 | 272 | 81 | BIWW.02006010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 60 | 904 | 452 | 136 | BIWW.02006015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 60 | 1169 | 584 | 175 | BIWW.02006020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 60 | 393 | 196 | 59 | BIWW.02006010 |
Standard | 15 | 20 | 60 | 654 | 327 | 98 | BIWW.02006015 |
Standard | 20 | 20 | 60 | 919 | 460 | 138 | BIWW.02006020 |
DBE | 10 | 20 | 70 | 609 | 304 | 91 | BIWW.02007010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 70 | 1013 | 506 | 152 | BIWW.02007015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 70 | 1322 | 661 | 198 | BIWW.02007020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 70 | 459 | 230 | 69 | BIWW.02007010 |
Standard | 15 | 20 | 70 | 763 | 382 | 114 | BIWW.02007015 |
Standard | 20 | 20 | 70 | 1072 | 536 | 161 | BIWW.02007020 |
DBE | 10 | 20 | 80 | 674 | 337 | 101 | BIWW.02008010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 80 | 1122 | 561 | 168 | BIWW.02008015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 80 | 1476 | 738 | 221 | BIWW.02008020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 80 | 524 | 262 | 79 | BIWW.02008010 |
Standard | 15 | 20 | 80 | 872 | 436 | 131 | BIWW.02008015 |
Standard | 20 | 20 | 80 | 1226 | 613 | 184 | BIWW.02008020 |
DBE | 10 | 20 | 90 | 890 | 445 | 134 | BIWW.02009010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 90 | 1481 | 740 | 222 | BIWW.02009015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 90 | 1879 | 940 | 282 | BIWW.02009020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 90 | 590 | 295 | 88 | BIWW.02009010 |
Standard | 15 | 20 | 90 | 981 | 490 | 147 | BIWW.02009015 |
Standard | 20 | 20 | 90 | 1379 | 690 | 207 | BIWW.02009020 |
DBE | 10 | 20 | 100 | 955 | 478 | 143 | BIWW.02010010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 100 | 1590 | 795 | 238 | BIWW.02010015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 100 | 2032 | 1016 | 305 | BIWW.02010020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 100 | 655 | 328 | 98 | BIWW.02010010 |
Standard | 15 | 20 | 100 | 1090 | 545 | 164 | BIWW.02010015 |
Standard | 20 | 20 | 100 | 1532 | 766 | 230 | BIWW.02010020 |
DBE | 10 | 20 | 110 | 1021 | 510 | 153 | BIWW.02011010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 110 | 1699 | 850 | 255 | BIWW.02011015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 110 | 2185 | 1092 | 328 | BIWW.02011020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 110 | 721 | 360 | 108 | BIWW.02011010 |
Standard | 15 | 20 | 110 | 1199 | 600 | 180 | BIWW.02011015 |
Standard | 20 | 20 | 110 | 1685 | 842 | 253 | BIWW.02011020 |
DBE | 10 | 20 | 120 | 1086 | 543 | 163 | BIWW.02012010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 120 | 1808 | 904 | 271 | BIWW.02012015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 120 | 2338 | 1169 | 351 | BIWW.02012020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 120 | 786 | 393 | 118 | BIWW.02012010 |
Standard | 15 | 20 | 120 | 1308 | 654 | 196 | BIWW.02012015 |
Standard | 20 | 20 | 120 | 1838 | 919 | 276 | BIWW.02012020 |
DBE | 10 | 20 | 140 | 1217 | 608 | 183 | BIWW.02014010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 140 | 2026 | 1013 | 304 | BIWW.02014015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 140 | 2645 | 1322 | 397 | BIWW.02014020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 140 | 917 | 458 | 138 | BIWW.02014010 |
Standard | 15 | 20 | 140 | 1526 | 763 | 229 | BIWW.02014015 |
Standard | 20 | 20 | 140 | 2145 | 1072 | 322 | BIWW.02014020 |
DBE | 10 | 20 | 160 | 1648 | 824 | 247 | BIWW.02016010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 160 | 2744 | 1372 | 412 | BIWW.02016015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 160 | 3451 | 1726 | 518 | BIWW.02016020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 160 | 1048 | 524 | 157 | BIWW.02016010 |
Standard | 15 | 20 | 160 | 1744 | 872 | 262 | BIWW.02016015 |
Standard | 20 | 20 | 160 | 2451 | 1226 | 368 | BIWW.02016020 |
DBE | 10 | 20 | 180 | 1779 | 890 | 267 | BIWW.02018010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 180 | 2962 | 1481 | 444 | BIWW.02018015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 180 | 3758 | 1879 | 564 | BIWW.02018020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 180 | 1179 | 590 | 177 | BIWW.02018010 |
Standard | 15 | 20 | 180 | 1962 | 981 | 294 | BIWW.02018015 |
Standard | 20 | 20 | 180 | 2758 | 1379 | 414 | BIWW.02018020 |
DBE | 10 | 20 | 200 | 1910 | 955 | 286 | BIWW.02020010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 200 | 3180 | 1590 | 477 | BIWW.02020015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 200 | 4064 | 2032 | 610 | BIWW.02020020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 200 | 1310 | 655 | 196 | BIWW.02020010 |
Standard | 15 | 20 | 200 | 2180 | 1090 | 327 | BIWW.02020015 |
Standard | 20 | 20 | 200 | 3064 | 1532 | 460 | BIWW.02020020 |
DBE | 10 | 20 | 220 | 2041 | 1020 | 306 | BIWW.02022010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 220 | 3398 | 1699 | 510 | BIWW.02022015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 220 | 4370 | 2185 | 656 | BIWW.02022020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 220 | 1441 | 720 | 216 | BIWW.02022010 |
Standard | 15 | 20 | 220 | 2398 | 1199 | 360 | BIWW.02022015 |
Standard | 20 | 20 | 220 | 3370 | 1685 | 506 | BIWW.02022020 |
DBE | 10 | 20 | 240 | 2472 | 1236 | 371 | BIWW.02024010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 240 | 4116 | 2058 | 617 | BIWW.02024015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 240 | 5177 | 2588 | 777 | BIWW.02024020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 240 | 1572 | 786 | 236 | BIWW.02024010 |
Standard | 15 | 20 | 240 | 2616 | 1308 | 392 | BIWW.02024015 |
Standard | 20 | 20 | 240 | 3677 | 1838 | 552 | BIWW.02024020 |
DBE | 10 | 20 | 260 | 2603 | 1302 | 390 | BIWW.02026010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 260 | 4334 | 2167 | 650 | BIWW.02026015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 260 | 5483 | 2742 | 822 | BIWW.02026020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 260 | 1703 | 852 | 255 | BIWW.02026010 |
Standard | 15 | 20 | 260 | 2834 | 1417 | 425 | BIWW.02026015 |
Standard | 20 | 20 | 260 | 3983 | 1992 | 597 | BIWW.02026020 |
DBE | 10 | 20 | 280 | 2734 | 1367 | 410 | BIWW.02028010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 280 | 4552 | 2276 | 683 | BIWW.02028015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 280 | 5790 | 2895 | 868 | BIWW.02028020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 280 | 1834 | 917 | 275 | BIWW.02028010 |
Standard | 15 | 20 | 280 | 3052 | 1526 | 458 | BIWW.02028015 |
Standard | 20 | 20 | 280 | 4290 | 2145 | 644 | BIWW.02028020 |
DBE | 10 | 20 | 300 | 2865 | 1432 | 430 | BIWW.02030010/DBE |
DBE | 15 | 20 | 300 | 4770 | 2385 | 716 | BIWW.02030015/DBE |
DBE | 20 | 20 | 300 | 6096 | 3048 | 914 | BIWW.02030020/DBE |
Standard | 10 | 20 | 300 | 1965 | 982 | 295 | BIWW.02030010 |
Standard | 15 | 20 | 300 | 3270 | 1635 | 490 | BIWW.02030015 |
Standard | 20 | 20 | 300 | 4596 | 2298 | 689 | BIWW.02030020 |
Standard | 10 | 30 | 40 | 330 | 165 | 50 | BIWW.03004010 |
Standard | 15 | 30 | 40 | 544 | 272 | 82 | BIWW.03004015 |
Standard | 20 | 30 | 40 | 762 | 381 | 114 | BIWW.03004020 |
Twin | 11 | 30 | 40 | 448 | 224 | 67 | BIWW.03004011 |
Twin | 16 | 30 | 40 | 592 | 296 | 89 | BIWW.03004016 |
Twin | 21 | 30 | 40 | 779 | 390 | 117 | BIWW.03004021 |
Standard | 10 | 30 | 50 | 413 | 206 | 62 | BIWW.03005010 |
Standard | 15 | 30 | 50 | 680 | 340 | 102 | BIWW.03005015 |
Standard | 20 | 30 | 50 | 953 | 476 | 143 | BIWW.03005020 |
Twin | 11 | 30 | 50 | 561 | 280 | 84 | BIWW.03005011 |
Twin | 16 | 30 | 50 | 740 | 370 | 111 | BIWW.03005016 |
Twin | 21 | 30 | 50 | 974 | 487 | 146 | BIWW.03005021 |
DBE | 10 | 30 | 60 | 646 | 323 | 97 | BIWW.03006010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 60 | 973 | 486 | 146 | BIWW.03006011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 60 | 1065 | 532 | 160 | BIWW.03006015/DBE |
DBE | 16 | 30 | 60 | 1368 | 684 | 205 | BIWW.03006016/DBE |
DBE | 20 | 30 | 60 | 1394 | 697 | 209 | BIWW.03006020/DBE |
DBE | 21 | 30 | 60 | 1649 | 824 | 247 | BIWW.03006021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 60 | 496 | 248 | 74 | BIWW.03006010 |
Standard | 15 | 30 | 60 | 815 | 408 | 122 | BIWW.03006015 |
Standard | 20 | 30 | 60 | 1144 | 572 | 172 | BIWW.03006020 |
Twin | 11 | 30 | 60 | 673 | 336 | 101 | BIWW.03006011 |
Twin | 16 | 30 | 60 | 888 | 444 | 133 | BIWW.03006016 |
Twin | 21 | 30 | 60 | 1169 | 584 | 175 | BIWW.03006021 |
DBE | 10 | 30 | 70 | 728 | 364 | 109 | BIWW.03007010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 70 | 1085 | 542 | 163 | BIWW.03007011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 70 | 1201 | 600 | 180 | BIWW.03007015/DBE |
DBE | 16 | 30 | 70 | 1516 | 758 | 227 | BIWW.03007016/DBE |
DBE | 20 | 30 | 70 | 1584 | 792 | 238 | BIWW.03007020/DBE |
DBE | 21 | 30 | 70 | 1844 | 922 | 277 | BIWW.03007021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 70 | 578 | 289 | 87 | BIWW.03007010 |
Standard | 15 | 30 | 70 | 951 | 476 | 143 | BIWW.03007015 |
Standard | 20 | 30 | 70 | 1334 | 667 | 200 | BIWW.03007020 |
Twin | 11 | 30 | 70 | 785 | 392 | 118 | BIWW.03007011 |
Twin | 16 | 30 | 70 | 1036 | 518 | 155 | BIWW.03007016 |
Twin | 21 | 30 | 70 | 1364 | 682 | 205 | BIWW.03007021 |
DBE | 10 | 30 | 80 | 811 | 406 | 122 | BIWW.03008010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 80 | 1197 | 598 | 180 | BIWW.03008011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 80 | 1337 | 668 | 201 | BIWW.03008015/DBE |
DBE | 16 | 30 | 80 | 1664 | 832 | 250 | BIWW.03008016/DBE |
DBE | 20 | 30 | 80 | 1775 | 888 | 266 | BIWW.03008020/DBE |
DBE | 21 | 30 | 80 | 2038 | 1019 | 306 | BIWW.03008021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 80 | 661 | 330 | 99 | BIWW.03008010 |
Standard | 15 | 30 | 80 | 1087 | 544 | 163 | BIWW.03008015 |
Standard | 20 | 30 | 80 | 1525 | 762 | 229 | BIWW.03008020 |
Twin | 11 | 30 | 80 | 897 | 448 | 135 | BIWW.03008011 |
Twin | 16 | 30 | 80 | 1184 | 592 | 178 | BIWW.03008016 |
Twin | 21 | 30 | 80 | 1558 | 779 | 234 | BIWW.03008021 |
DBE | 10 | 30 | 90 | 1043 | 522 | 156 | BIWW.03009010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 90 | 1609 | 804 | 241 | BIWW.03009011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 90 | 1723 | 862 | 258 | BIWW.03009015/DBE |
DBE | 20 | 30 | 90 | 2215 | 1108 | 332 | BIWW.03009020/DBE |
DBE | 16 | 30 | 90 | 2292 | 1146 | 344 | BIWW.03009016/DBE |
DBE | 21 | 30 | 90 | 2713 | 1356 | 407 | BIWW.03009021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 90 | 743 | 372 | 111 | BIWW.03009010 |
Standard | 15 | 30 | 90 | 1223 | 612 | 183 | BIWW.03009015 |
Standard | 20 | 30 | 90 | 1715 | 858 | 257 | BIWW.03009020 |
Twin | 11 | 30 | 90 | 1009 | 504 | 151 | BIWW.03009011 |
Twin | 16 | 30 | 90 | 1332 | 666 | 200 | BIWW.03009016 |
Twin | 21 | 30 | 90 | 1753 | 876 | 263 | BIWW.03009021 |
DBE | 10 | 30 | 100 | 1126 | 563 | 169 | BIWW.03010010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 100 | 1721 | 860 | 258 | BIWW.03010011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 100 | 1859 | 930 | 279 | BIWW.03010015/DBE |
DBE | 20 | 30 | 100 | 2406 | 1203 | 361 | BIWW.03010020/DBE |
DBE | 16 | 30 | 100 | 2440 | 1220 | 366 | BIWW.03010016/DBE |
DBE | 21 | 30 | 100 | 2908 | 1454 | 436 | BIWW.03010021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 100 | 826 | 413 | 124 | BIWW.03010010 |
Standard | 15 | 30 | 100 | 1359 | 680 | 204 | BIWW.03010015 |
Standard | 20 | 30 | 100 | 1906 | 953 | 286 | BIWW.03010020 |
Twin | 11 | 30 | 100 | 1121 | 560 | 168 | BIWW.03010011 |
Twin | 16 | 30 | 100 | 1480 | 740 | 222 | BIWW.03010016 |
Twin | 21 | 30 | 100 | 1948 | 974 | 292 | BIWW.03010021 |
DBE | 10 | 30 | 110 | 1209 | 604 | 181 | BIWW.03011010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 110 | 1833 | 916 | 275 | BIWW.03011011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 110 | 1995 | 998 | 299 | BIWW.03011015/DBE |
DBE | 16 | 30 | 110 | 2588 | 1294 | 388 | BIWW.03011016/DBE |
DBE | 20 | 30 | 110 | 2597 | 1298 | 390 | BIWW.03011020/DBE |
DBE | 21 | 30 | 110 | 3103 | 1552 | 465 | BIWW.03011021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 110 | 909 | 454 | 136 | BIWW.03011010 |
Standard | 15 | 30 | 110 | 1495 | 748 | 224 | BIWW.03011015 |
Standard | 20 | 30 | 110 | 2097 | 1048 | 315 | BIWW.03011020 |
Twin | 11 | 30 | 110 | 1233 | 616 | 185 | BIWW.03011011 |
Twin | 16 | 30 | 110 | 1628 | 814 | 244 | BIWW.03011016 |
Twin | 21 | 30 | 110 | 2143 | 1072 | 321 | BIWW.03011021 |
DBE | 10 | 30 | 120 | 1291 | 646 | 194 | BIWW.03012010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 120 | 1945 | 972 | 292 | BIWW.03012011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 120 | 2131 | 1066 | 320 | BIWW.03012015/DBE |
DBE | 16 | 30 | 120 | 2736 | 1368 | 410 | BIWW.03012016/DBE |
DBE | 20 | 30 | 120 | 2787 | 1394 | 418 | BIWW.03012020/DBE |
DBE | 21 | 30 | 120 | 3298 | 1649 | 495 | BIWW.03012021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 120 | 991 | 496 | 149 | BIWW.03012010 |
Standard | 15 | 30 | 120 | 1631 | 816 | 245 | BIWW.03012015 |
Standard | 20 | 30 | 120 | 2287 | 1144 | 343 | BIWW.03012020 |
Twin | 11 | 30 | 120 | 1345 | 672 | 202 | BIWW.03012011 |
Twin | 16 | 30 | 120 | 1776 | 888 | 266 | BIWW.03012016 |
Twin | 21 | 30 | 120 | 2338 | 1169 | 351 | BIWW.03012021 |
DBE | 10 | 30 | 140 | 1456 | 728 | 218 | BIWW.03014010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 140 | 2169 | 1084 | 325 | BIWW.03014011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 140 | 2403 | 1202 | 360 | BIWW.03014015/DBE |
DBE | 16 | 30 | 140 | 3032 | 1516 | 455 | BIWW.03014016/DBE |
DBE | 20 | 30 | 140 | 3168 | 1584 | 475 | BIWW.03014020/DBE |
DBE | 21 | 30 | 140 | 3687 | 1844 | 553 | BIWW.03014021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 140 | 1156 | 578 | 173 | BIWW.03014010 |
Standard | 15 | 30 | 140 | 1903 | 952 | 285 | BIWW.03014015 |
Standard | 20 | 30 | 140 | 2668 | 1334 | 400 | BIWW.03014020 |
Twin | 11 | 30 | 140 | 1569 | 784 | 235 | BIWW.03014011 |
Twin | 16 | 30 | 140 | 2072 | 1036 | 311 | BIWW.03014016 |
Twin | 21 | 30 | 140 | 2727 | 1364 | 409 | BIWW.03014021 |
DBE | 10 | 30 | 160 | 1922 | 961 | 288 | BIWW.03016010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 160 | 2994 | 1497 | 449 | BIWW.03016011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 160 | 3174 | 1587 | 476 | BIWW.03016015/DBE |
DBE | 20 | 30 | 160 | 4050 | 2025 | 608 | BIWW.03016020/DBE |
DBE | 16 | 30 | 160 | 4288 | 2144 | 643 | BIWW.03016016/DBE |
DBE | 21 | 30 | 160 | 5037 | 2518 | 756 | BIWW.03016021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 160 | 1322 | 661 | 198 | BIWW.03016010 |
Standard | 15 | 30 | 160 | 2174 | 1087 | 326 | BIWW.03016015 |
Standard | 20 | 30 | 160 | 3050 | 1525 | 458 | BIWW.03016020 |
Twin | 11 | 30 | 160 | 1794 | 897 | 269 | BIWW.03016011 |
Twin | 16 | 30 | 160 | 2368 | 1184 | 355 | BIWW.03016016 |
Twin | 21 | 30 | 160 | 3117 | 1558 | 468 | BIWW.03016021 |
DBE | 10 | 30 | 180 | 2087 | 1044 | 313 | BIWW.03018010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 180 | 3218 | 1609 | 483 | BIWW.03018011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 180 | 3446 | 1723 | 517 | BIWW.03018015/DBE |
DBE | 20 | 30 | 180 | 4431 | 2216 | 665 | BIWW.03018020/DBE |
DBE | 16 | 30 | 180 | 4584 | 2292 | 688 | BIWW.03018016/DBE |
DBE | 21 | 30 | 180 | 5426 | 2713 | 814 | BIWW.03018021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 180 | 1487 | 744 | 223 | BIWW.03018010 |
Standard | 15 | 30 | 180 | 2446 | 1223 | 367 | BIWW.03018015 |
Standard | 20 | 30 | 180 | 3431 | 1716 | 515 | BIWW.03018020 |
Twin | 11 | 30 | 180 | 2018 | 1009 | 303 | BIWW.03018011 |
Twin | 16 | 30 | 180 | 2664 | 1332 | 400 | BIWW.03018016 |
Twin | 21 | 30 | 180 | 3506 | 1753 | 526 | BIWW.03018021 |
DBE | 10 | 30 | 200 | 2252 | 1126 | 338 | BIWW.03020010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 200 | 3442 | 1721 | 516 | BIWW.03020011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 200 | 3718 | 1859 | 558 | BIWW.03020015/DBE |
DBE | 20 | 30 | 200 | 4812 | 2406 | 722 | BIWW.03020020/DBE |
DBE | 16 | 30 | 200 | 4880 | 2440 | 732 | BIWW.03020016/DBE |
DBE | 21 | 30 | 200 | 5816 | 2908 | 872 | BIWW.03020021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 200 | 1652 | 826 | 248 | BIWW.03020010 |
Standard | 15 | 30 | 200 | 2718 | 1359 | 408 | BIWW.03020015 |
Standard | 20 | 30 | 200 | 3812 | 1906 | 572 | BIWW.03020020 |
Twin | 11 | 30 | 200 | 2242 | 1121 | 336 | BIWW.03020011 |
Twin | 16 | 30 | 200 | 2960 | 1480 | 444 | BIWW.03020016 |
Twin | 21 | 30 | 200 | 3896 | 1948 | 584 | BIWW.03020021 |
DBE | 10 | 30 | 220 | 2417 | 1208 | 363 | BIWW.03022010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 220 | 3666 | 1833 | 550 | BIWW.03022011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 220 | 3990 | 1995 | 598 | BIWW.03022015/DBE |
DBE | 16 | 30 | 220 | 5176 | 2588 | 776 | BIWW.03022016/DBE |
DBE | 20 | 30 | 220 | 5193 | 2596 | 779 | BIWW.03022020/DBE |
DBE | 21 | 30 | 220 | 6206 | 3103 | 931 | BIWW.03022021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 220 | 1817 | 908 | 273 | BIWW.03022010 |
Standard | 15 | 30 | 220 | 2990 | 1495 | 448 | BIWW.03022015 |
Standard | 20 | 30 | 220 | 4193 | 2096 | 629 | BIWW.03022020 |
Twin | 11 | 30 | 220 | 2466 | 1233 | 370 | BIWW.03022011 |
Twin | 16 | 30 | 220 | 3256 | 1628 | 488 | BIWW.03022016 |
Twin | 21 | 30 | 220 | 4286 | 2143 | 643 | BIWW.03022021 |
DBE | 10 | 30 | 240 | 2882 | 1441 | 432 | BIWW.03024010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 240 | 4490 | 2245 | 674 | BIWW.03024011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 240 | 4762 | 2381 | 714 | BIWW.03024015/DBE |
DBE | 20 | 30 | 240 | 6074 | 3037 | 911 | BIWW.03024020/DBE |
DBE | 16 | 30 | 240 | 6432 | 3216 | 965 | BIWW.03024016/DBE |
DBE | 21 | 30 | 240 | 7555 | 3778 | 1133 | BIWW.03024021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 240 | 1982 | 991 | 297 | BIWW.03024010 |
Standard | 15 | 30 | 240 | 3262 | 1631 | 489 | BIWW.03024015 |
Standard | 20 | 30 | 240 | 4574 | 2287 | 686 | BIWW.03024020 |
Twin | 11 | 30 | 240 | 2690 | 1345 | 404 | BIWW.03024011 |
Twin | 16 | 30 | 240 | 3552 | 1776 | 533 | BIWW.03024016 |
Twin | 21 | 30 | 240 | 4675 | 2338 | 701 | BIWW.03024021 |
DBE | 10 | 30 | 260 | 3048 | 1524 | 457 | BIWW.03026010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 260 | 4715 | 2358 | 707 | BIWW.03026011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 260 | 5033 | 2516 | 755 | BIWW.03026015/DBE |
DBE | 20 | 30 | 260 | 6456 | 3228 | 968 | BIWW.03026020/DBE |
DBE | 16 | 30 | 260 | 6728 | 3364 | 1009 | BIWW.03026016/DBE |
DBE | 21 | 30 | 260 | 7945 | 3972 | 1192 | BIWW.03026021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 260 | 2148 | 1074 | 322 | BIWW.03026010 |
Standard | 15 | 30 | 260 | 3533 | 1766 | 530 | BIWW.03026015 |
Standard | 20 | 30 | 260 | 4956 | 2478 | 743 | BIWW.03026020 |
Twin | 11 | 30 | 260 | 2915 | 1458 | 437 | BIWW.03026011 |
Twin | 16 | 30 | 260 | 3848 | 1924 | 577 | BIWW.03026016 |
Twin | 21 | 30 | 260 | 5065 | 2532 | 760 | BIWW.03026021 |
DBE | 10 | 30 | 280 | 3213 | 1606 | 482 | BIWW.03028010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 280 | 4939 | 2470 | 741 | BIWW.03028011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 280 | 5305 | 2652 | 796 | BIWW.03028015/DBE |
DBE | 20 | 30 | 280 | 6837 | 3418 | 1026 | BIWW.03028020/DBE |
DBE | 16 | 30 | 280 | 7024 | 3512 | 1054 | BIWW.03028016/DBE |
DBE | 21 | 30 | 280 | 8334 | 4167 | 1250 | BIWW.03028021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 280 | 2313 | 1156 | 347 | BIWW.03028010 |
Standard | 15 | 30 | 280 | 3805 | 1902 | 571 | BIWW.03028015 |
Standard | 20 | 30 | 280 | 5337 | 2668 | 801 | BIWW.03028020 |
Twin | 11 | 30 | 280 | 3139 | 1570 | 471 | BIWW.03028011 |
Twin | 16 | 30 | 280 | 4144 | 2072 | 622 | BIWW.03028016 |
Twin | 21 | 30 | 280 | 5454 | 2727 | 818 | BIWW.03028021 |
DBE | 10 | 30 | 300 | 3378 | 1689 | 507 | BIWW.03030010/DBE |
DBE | 11 | 30 | 300 | 5163 | 2582 | 774 | BIWW.03030011/DBE |
DBE | 15 | 30 | 300 | 5577 | 2788 | 837 | BIWW.03030015/DBE |
DBE | 20 | 30 | 300 | 7218 | 3609 | 1083 | BIWW.03030020/DBE |
DBE | 16 | 30 | 300 | 7320 | 3660 | 1098 | BIWW.03030016/DBE |
DBE | 21 | 30 | 300 | 8724 | 4362 | 1309 | BIWW.03030021/DBE |
Standard | 10 | 30 | 300 | 2478 | 1239 | 372 | BIWW.03030010 |
Standard | 15 | 30 | 300 | 4077 | 2038 | 612 | BIWW.03030015 |
Standard | 20 | 30 | 300 | 5718 | 2859 | 858 | BIWW.03030020 |
Twin | 11 | 30 | 300 | 3363 | 1682 | 504 | BIWW.03030011 |
Twin | 16 | 30 | 300 | 4440 | 2220 | 666 | BIWW.03030016 |
Twin | 21 | 30 | 300 | 5844 | 2922 | 877 | BIWW.03030021 |
Standard | 10 | 40 | 40 | 385 | 192 | 58 | BIWW.04004010 |
Standard | 15 | 40 | 40 | 627 | 314 | 94 | BIWW.04004015 |
Standard | 20 | 40 | 40 | 878 | 439 | 132 | BIWW.04004020 |
Twin | 11 | 40 | 40 | 506 | 253 | 76 | BIWW.04004011 |
Twin | 16 | 40 | 40 | 680 | 340 | 102 | BIWW.04004016 |
Twin | 21 | 40 | 40 | 910 | 455 | 136 | BIWW.04004021 |
Standard | 10 | 40 | 50 | 482 | 241 | 72 | BIWW.04005010 |
Standard | 15 | 40 | 50 | 784 | 392 | 118 | BIWW.04005015 |
Standard | 20 | 40 | 50 | 1098 | 549 | 165 | BIWW.04005020 |
Twin | 11 | 40 | 50 | 632 | 316 | 95 | BIWW.04005011 |
Twin | 16 | 40 | 50 | 850 | 425 | 128 | BIWW.04005016 |
Twin | 21 | 40 | 50 | 1137 | 568 | 171 | BIWW.04005021 |
DBE | 10 | 40 | 60 | 728 | 364 | 109 | BIWW.04006010/DBE |
DBE | 11 | 40 | 60 | 1058 | 529 | 159 | BIWW.04006011/DBE |
DBE | 15 | 40 | 60 | 1191 | 596 | 179 | BIWW.04006015/DBE |
DBE | 16 | 40 | 60 | 1500 | 750 | 225 | BIWW.04006016/DBE |
DBE | 20 | 40 | 60 | 1568 | 784 | 235 | BIWW.04006020/DBE |
DBE | 21 | 40 | 60 | 1844 | 922 | 277 | BIWW.04006021/DBE |
Standard | 10 | 40 | 60 | 578 | 289 | 87 | BIWW.04006010 |
Standard | 15 | 40 | 60 | 941 | 470 | 141 | BIWW.04006015 |
Standard | 20 | 40 | 60 | 1318 | 659 | 198 | BIWW.04006020 |
Twin | 11 | 40 | 60 | 758 | 379 | 114 | BIWW.04006011 |
Twin | 16 | 40 | 60 | 1020 | 510 | 153 | BIWW.04006016 |
Twin | 21 | 40 | 60 | 1364 | 682 | 205 | BIWW.04006021 |
